자산 | 당기 금액 | 부채 및 자본 | 당기 금액 |
---|---|---|---|
Ⅰ.유동자산 | 63,295 | Ⅰ.유동부채 | 47,181 |
1.당좌자산 | 63,295 | Ⅱ.비유동부채 | 1,308 |
Ⅱ.비유동자산 | 21,257 | 부채총계 | 48,489 |
1.투자자산 | 3,930 | Ⅰ.자본금 | 7,000 |
2.유형자산 | 2,999 | Ⅱ.기타 포괄 손익 누계 | 27 |
3.무형자산 | 373 | Ⅲ.이익잉여금 | 29,036 |
4.기타비유동자산 | 13,955 | 자본총계 | 36,063 |
자산총액 | 84,552 | 부채 및 자본 총액 | 84,552 |
위 재무상태표(대차대조표)를 포함한 제39기 재무제표는 일반기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
2025년 03월 31일
주식회사 코엑스 대표이사 조상현